| 1 x de R$18.000.000,00 sem juros | Total R$18.000.000,00 | |
| 2 x de R$9.000.000,00 sem juros | Total R$18.000.000,00 | |
| 3 x de R$6.000.000,00 sem juros | Total R$18.000.000,00 | |
| 4 x de R$5.077.800,00 | Total R$20.311.200,00 | |
| 5 x de R$4.101.480,00 | Total R$20.507.400,00 | |
| 6 x de R$3.435.600,00 | Total R$20.613.600,00 | |
| 7 x de R$2.950.457,14 | Total R$20.653.200,00 | |
| 8 x de R$2.605.950,00 | Total R$20.847.600,00 | |
| 9 x de R$2.330.800,00 | Total R$20.977.200,00 | |
| 10 x de R$2.105.280,00 | Total R$21.052.800,00 | |
| 11 x de R$1.931.072,73 | Total R$21.241.800,00 | |
| 12 x de R$1.775.850,00 | Total R$21.310.200,00 |
🏞️ Fazenda – 102 Alqueires – Região de Ivolândia/GO
🐂 Aptidão pecuária
🐂 Vedada no pasto
💧 Banhada por rio
🚰 Pastagens com acesso direto ao rio
🌾 Pastagens bem divididas
🐄 Curralama completa
🏡 Casa sede
🏚️ Casa de caseiro
💲 R$ 18.000.000,00
📞 Direto com o dono
CRECI 46119 – Ronni Santos
