| 1 x de R$50.000.000,00 sem juros | Total R$50.000.000,00 | |
| 2 x de R$25.000.000,00 sem juros | Total R$50.000.000,00 | |
| 3 x de R$16.666.666,67 sem juros | Total R$50.000.000,00 | |
| 4 x de R$14.105.000,00 | Total R$56.420.000,00 | |
| 5 x de R$11.393.000,00 | Total R$56.965.000,00 | |
| 6 x de R$9.543.333,33 | Total R$57.260.000,00 | |
| 7 x de R$8.195.714,29 | Total R$57.370.000,00 | |
| 8 x de R$7.238.750,00 | Total R$57.910.000,00 | |
| 9 x de R$6.474.444,44 | Total R$58.270.000,00 | |
| 10 x de R$5.848.000,00 | Total R$58.480.000,00 | |
| 11 x de R$5.364.090,91 | Total R$59.005.000,00 | |
| 12 x de R$4.932.916,67 | Total R$59.195.000,00 |
🏞️ Fazenda – 126 Alqueires – Iporá/GO
💧 Rio no fundo
🌱 Terra excelente
🌴 Só no coco bacuri
🐂 Ideal para pecuária
📍 24 km de Iporá
💲 R$ 45.000.000,00
📞 Direto com o dono
CRECI 46119 – Ronni Santos
