| 1 x de R$24.480.000,00 sem juros | Total R$24.480.000,00 | |
| 2 x de R$12.240.000,00 sem juros | Total R$24.480.000,00 | |
| 3 x de R$8.160.000,00 sem juros | Total R$24.480.000,00 | |
| 4 x de R$7.275.456,00 | Total R$29.101.824,00 | |
| 5 x de R$5.865.408,00 | Total R$29.327.040,00 | |
| 6 x de R$4.909.872,00 | Total R$29.459.232,00 | |
| 7 x de R$4.226.297,14 | Total R$29.584.080,00 | |
| 8 x de R$3.709.332,00 | Total R$29.674.656,00 | |
| 9 x de R$3.307.248,00 | Total R$29.765.232,00 | |
| 10 x de R$2.992.435,20 | Total R$29.924.352,00 | |
| 11 x de R$2.734.861,09 | Total R$30.083.472,00 | |
| 12 x de R$2.518.176,00 | Total R$30.218.112,00 |
Fazenda Douradinho - Serranópolis
Area total 742 ha
Area agricultavel 590 ha
50 km de chapadao do ceu
30 km asfalto
20 km de terra (esta somente 6 km da cana)
Outorga para 300 ha de pivot
Atualmente esta arrendada para soja (contrato de 5 anos) inicio de plantio neste ano
6 km de cerca nova
Margem do rio douradinho
Tem outro corrego abundante
Poço artesiano
Sem benfeitoria
Solo arenoso
Altitude 650 a 700 m
Pluviometria 1800 a 2200 mm
Atualmente area esta em pastagem decumbens formada em 2023
Toda curvada
Pedida 160 mil/alq
R$24.480.000,00
