| 1 x de R$24.480.000,00 sem juros | Total R$24.480.000,00 | |
| 2 x de R$12.240.000,00 sem juros | Total R$24.480.000,00 | |
| 3 x de R$8.160.000,00 sem juros | Total R$24.480.000,00 | |
| 4 x de R$6.905.808,00 | Total R$27.623.232,00 | |
| 5 x de R$5.578.012,80 | Total R$27.890.064,00 | |
| 6 x de R$4.672.416,00 | Total R$28.034.496,00 | |
| 7 x de R$4.012.621,71 | Total R$28.088.352,00 | |
| 8 x de R$3.544.092,00 | Total R$28.352.736,00 | |
| 9 x de R$3.169.888,00 | Total R$28.528.992,00 | |
| 10 x de R$2.863.180,80 | Total R$28.631.808,00 | |
| 11 x de R$2.626.258,91 | Total R$28.888.848,00 | |
| 12 x de R$2.415.156,00 | Total R$28.981.872,00 |
Fazenda Douradinho - Serranópolis
Area total 742 ha
Area agricultavel 590 ha
50 km de chapadao do ceu
30 km asfalto
20 km de terra (esta somente 6 km da cana)
Outorga para 300 ha de pivot
Atualmente esta arrendada para soja (contrato de 5 anos) inicio de plantio neste ano
6 km de cerca nova
Margem do rio douradinho
Tem outro corrego abundante
Poço artesiano
Sem benfeitoria
Solo arenoso
Altitude 650 a 700 m
Pluviometria 1800 a 2200 mm
Atualmente area esta em pastagem decumbens formada em 2023
Toda curvada
Pedida 160 mil/alq
R$24.480.000,00
