| 1 x de R$100.000.000,00 sem juros | Total R$100.000.000,00 | |
| 2 x de R$50.000.000,00 sem juros | Total R$100.000.000,00 | |
| 3 x de R$33.333.333,33 sem juros | Total R$100.000.000,00 | |
| 4 x de R$28.210.000,00 | Total R$112.840.000,00 | |
| 5 x de R$22.786.000,00 | Total R$113.930.000,00 | |
| 6 x de R$19.086.666,67 | Total R$114.520.000,00 | |
| 7 x de R$16.391.428,57 | Total R$114.740.000,00 | |
| 8 x de R$14.477.500,00 | Total R$115.820.000,00 | |
| 9 x de R$12.948.888,89 | Total R$116.540.000,00 | |
| 10 x de R$11.696.000,00 | Total R$116.960.000,00 | |
| 11 x de R$10.728.181,82 | Total R$118.010.000,00 | |
| 12 x de R$9.865.833,33 | Total R$118.390.000,00 |
FAZENDA – GENERAL CARNEIRO / MT
901 ALQUEIRES (4.365 HECTARES)
* Área total: 4.365 ha
* Área plantando: 1.700 ha (calcareado e adubado)
* Área para abrir: 1.250 ha
* Regularização: 3 matrículas 100% regulares + 2 áreas de posse mansa e pacífica (padrão da região)
* Logística: excelente acesso
* Recursos hídricos: muito boa de água
* Estruturas:
Barracão de máquinas
Casa sede
Casas para funcionários
VALOR: R$ 100.000.000
CONDIÇÕES: Entrada + 9 pagamentos
