| 1 x de R$70.000.000,00 sem juros | Total R$70.000.000,00 | |
| 2 x de R$35.000.000,00 sem juros | Total R$70.000.000,00 | |
| 3 x de R$23.333.333,33 sem juros | Total R$70.000.000,00 | |
| 4 x de R$20.804.000,00 | Total R$83.216.000,00 | |
| 5 x de R$16.772.000,00 | Total R$83.860.000,00 | |
| 6 x de R$14.039.666,67 | Total R$84.238.000,00 | |
| 7 x de R$12.085.000,00 | Total R$84.595.000,00 | |
| 8 x de R$10.606.750,00 | Total R$84.854.000,00 | |
| 9 x de R$9.457.000,00 | Total R$85.113.000,00 | |
| 10 x de R$8.556.800,00 | Total R$85.568.000,00 | |
| 11 x de R$7.820.272,73 | Total R$86.023.000,00 | |
| 12 x de R$7.200.666,67 | Total R$86.408.000,00 |
🏞️ Fazenda na Serra da Barraca – Iporá (GO)
🌾 Aptidão diversa, ideal pra pecuária e lavoura
🐄 Rodando pecuária, formada no braquiária
🏠 Casa sede pronta
🚜 Bem cercada e com ótimas aguadas
📍 30 km de Iporá
📏 52 alqueires
💰 R$ 7.000.000,00
🤝 Negócio direto com o dono
📜 CRECI 46119 – Ronni Santos
