| 1 x de R$70.000.000,00 sem juros | Total R$70.000.000,00 | |
| 2 x de R$35.000.000,00 sem juros | Total R$70.000.000,00 | |
| 3 x de R$23.333.333,33 sem juros | Total R$70.000.000,00 | |
| 4 x de R$19.747.000,00 | Total R$78.988.000,00 | |
| 5 x de R$15.950.200,00 | Total R$79.751.000,00 | |
| 6 x de R$13.360.666,67 | Total R$80.164.000,00 | |
| 7 x de R$11.474.000,00 | Total R$80.318.000,00 | |
| 8 x de R$10.134.250,00 | Total R$81.074.000,00 | |
| 9 x de R$9.064.222,22 | Total R$81.578.000,00 | |
| 10 x de R$8.187.200,00 | Total R$81.872.000,00 | |
| 11 x de R$7.509.727,27 | Total R$82.607.000,00 | |
| 12 x de R$6.906.083,33 | Total R$82.873.000,00 |
🏞️ Fazenda na Serra da Barraca – Iporá (GO)
🌾 Aptidão diversa, ideal pra pecuária e lavoura
🐄 Rodando pecuária, formada no braquiária
🏠 Casa sede pronta
🚜 Bem cercada e com ótimas aguadas
📍 30 km de Iporá
📏 52 alqueires
💰 R$ 7.000.000,00
🤝 Negócio direto com o dono
📜 CRECI 46119 – Ronni Santos
