| 1 x de R$20.000.000,00 sem juros | Total R$20.000.000,00 | |
| 2 x de R$10.000.000,00 sem juros | Total R$20.000.000,00 | |
| 3 x de R$6.666.666,67 sem juros | Total R$20.000.000,00 | |
| 4 x de R$5.944.000,00 | Total R$23.776.000,00 | |
| 5 x de R$4.792.000,00 | Total R$23.960.000,00 | |
| 6 x de R$4.011.333,33 | Total R$24.068.000,00 | |
| 7 x de R$3.452.857,14 | Total R$24.170.000,00 | |
| 8 x de R$3.030.500,00 | Total R$24.244.000,00 | |
| 9 x de R$2.702.000,00 | Total R$24.318.000,00 | |
| 10 x de R$2.444.800,00 | Total R$24.448.000,00 | |
| 11 x de R$2.234.363,64 | Total R$24.578.000,00 | |
| 12 x de R$2.057.333,33 | Total R$24.688.000,00 |
🌾 Fazenda – Região de Ivolândia/GO
📐 200 alqueires
🌱 Dupla aptidão (soja + pecuária)
🐂 Curralama completa
⚖️ Balança
🚧 14 divisões de pasto
🏡 3 casas grandes + 3 casas menores
💧 Córregos perenes
💦 2 nascentes
🫧 Excelente em água
🌾 70% aberta para soja
🐄 Estruturada para ~700 vacas paridas (pecuária leiteira)
💰 Preço: 20.000.000,00
📞 Ronni Santos – CRECI 46119
