| 1 x de R$20.000.000,00 sem juros | Total R$20.000.000,00 | |
| 2 x de R$10.000.000,00 sem juros | Total R$20.000.000,00 | |
| 3 x de R$6.666.666,67 sem juros | Total R$20.000.000,00 | |
| 4 x de R$5.642.000,00 | Total R$22.568.000,00 | |
| 5 x de R$4.557.200,00 | Total R$22.786.000,00 | |
| 6 x de R$3.817.333,33 | Total R$22.904.000,00 | |
| 7 x de R$3.278.285,71 | Total R$22.948.000,00 | |
| 8 x de R$2.895.500,00 | Total R$23.164.000,00 | |
| 9 x de R$2.589.777,78 | Total R$23.308.000,00 | |
| 10 x de R$2.339.200,00 | Total R$23.392.000,00 | |
| 11 x de R$2.145.636,36 | Total R$23.602.000,00 | |
| 12 x de R$1.973.166,67 | Total R$23.678.000,00 |
🌾 Fazenda – Região de Ivolândia/GO
📐 200 alqueires
🌱 Dupla aptidão (soja + pecuária)
🐂 Curralama completa
⚖️ Balança
🚧 14 divisões de pasto
🏡 3 casas grandes + 3 casas menores
💧 Córregos perenes
💦 2 nascentes
🫧 Excelente em água
🌾 70% aberta para soja
🐄 Estruturada para ~700 vacas paridas (pecuária leiteira)
💰 Preço: 20.000.000,00
📞 Ronni Santos – CRECI 46119
