| 1 x de R$420.000,00 sem juros | Total R$420.000,00 | |
| 2 x de R$210.000,00 sem juros | Total R$420.000,00 | |
| 3 x de R$140.000,00 sem juros | Total R$420.000,00 | |
| 4 x de R$124.824,00 | Total R$499.296,00 | |
| 5 x de R$100.632,00 | Total R$503.160,00 | |
| 6 x de R$84.238,00 | Total R$505.428,00 | |
| 7 x de R$72.510,00 | Total R$507.570,00 | |
| 8 x de R$63.640,50 | Total R$509.124,00 | |
| 9 x de R$56.742,00 | Total R$510.678,00 | |
| 10 x de R$51.340,80 | Total R$513.408,00 | |
| 11 x de R$46.921,64 | Total R$516.138,00 | |
| 12 x de R$43.204,00 | Total R$518.448,00 |
Trator John Deere 7225J
Ano 2013
Média de 6.200 hrs
3 VCR
Balão na dianteira e Duplado na traseira
R$420.000,00 à vista
📍Rio Verde Go
Direto
