| 1 x de R$280.000,00 sem juros | Total R$280.000,00 | |
| 2 x de R$140.000,00 sem juros | Total R$280.000,00 | |
| 3 x de R$93.333,33 sem juros | Total R$280.000,00 | |
| 4 x de R$78.988,00 | Total R$315.952,00 | |
| 5 x de R$63.800,80 | Total R$319.004,00 | |
| 6 x de R$53.442,67 | Total R$320.656,00 | |
| 7 x de R$45.896,00 | Total R$321.272,00 | |
| 8 x de R$40.537,00 | Total R$324.296,00 | |
| 9 x de R$36.256,89 | Total R$326.312,00 | |
| 10 x de R$32.748,80 | Total R$327.488,00 | |
| 11 x de R$30.038,91 | Total R$330.428,00 | |
| 12 x de R$27.624,33 | Total R$331.492,00 |
Trator John Deere, modelo 5090E, com 2.121 horas, ano 2023.
* Cabine original
* Piloto e GPS (Timble)
* Hidráulico
* TDP
* 3º ponto
* Único dono
* NF de origem
R$ 280.000,00 - À vista
DIRETO
Região: GO
