| 1 x de R$280.000,00 sem juros | Total R$280.000,00 | |
| 2 x de R$140.000,00 sem juros | Total R$280.000,00 | |
| 3 x de R$93.333,33 sem juros | Total R$280.000,00 | |
| 4 x de R$83.216,00 | Total R$332.864,00 | |
| 5 x de R$67.088,00 | Total R$335.440,00 | |
| 6 x de R$56.158,67 | Total R$336.952,00 | |
| 7 x de R$48.340,00 | Total R$338.380,00 | |
| 8 x de R$42.427,00 | Total R$339.416,00 | |
| 9 x de R$37.828,00 | Total R$340.452,00 | |
| 10 x de R$34.227,20 | Total R$342.272,00 | |
| 11 x de R$31.281,09 | Total R$344.092,00 | |
| 12 x de R$28.802,67 | Total R$345.632,00 |
Trator John Deere, modelo 5090E, com 2.121 horas, ano 2023.
* Cabine original
* Piloto e GPS (Timble)
* Hidráulico
* TDP
* 3º ponto
* Único dono
* NF de origem
R$ 280.000,00 - À vista
DIRETO
Região: GO
